根据冀扶办联〔2020〕9号和(冀农办〔2024〕8号)文件要求,现将《邱县2025年秋季雨露计划职业教育补助学生审核发放花名册》及《补发2025年春季雨露计划职业教育补助学生审核发放花名册》予以公告。
投诉监督单位名称和地址:邱县农业农村局(邱县市民中心东厅305室)。
投诉电话:8367782或12317
电子邮箱:hdqx736@163.com
附件:1.邱县2025年秋季雨露计划职业教育补助学生发放花名册
2.补发2025年春季雨露计划职业教育补助学生发放花名册
邱县农业农村局
2026年5月27日
| 邱县2025年秋季雨露计划职业教育补助学生审核发放花名册 | ||||||||||||||||
| 序号 | 县(市、区) | 乡镇 | 行政村 | 户主姓名 | 学生姓名 | 性别 | 学校类型 | 学校名称、年级及专业 | 年级 | 专业 | 学制 | 入学时间 | 发放金额(元) | 一卡通户名 | 是否关联受益户 | 备注 |
| 1 | 邱县 | 新马头镇 | 百户寨村 | 王秀红 | 王浩明 | 男 | 高职 | 河北外国语学院 | 二年级 | 护理 | 三年 | 2024年9月 | 1500元 | 王浩明 | ||
| 2 | 邱县 | 新马头镇 | 百户寨村 | 王秀红 | 王浩薇 | 女 | 中职 | 邯郸远大发展中等专业学校 | 二年级 | 计算机应用 | 三年 | 2024年9月 | 1500元 | 王浩薇 | ||
| 3 | 邱县 | 新马头镇 | 波流固村 | 靳海新 | 靳晓畅 | 女 | 高职 | 河北艺术职业学院 | 二年级 | 时尚表演与传播 | 三年 | 2024年9月 | 1500元 | 靳海新 | ||
| 4 | 邱县 | 新马头镇 | 东常屯村 | 郭俊刚 | 郭保硕 | 男 | 高职 | 河北东方学院 | 三年级 | 古建筑工程技术 | 三年 | 2023年9月 | 1500元 | 郭俊刚 | ||
| 5 | 邱县 | 新马头镇 | 后孝固村 | 路建修 | 路学杰 | 男 | 中职 | 河北化工医药职业技术学院
|
二年级 | 软件技术 | 三年 | 2024年9月 | 1500元 | 路建修 | ||
| 6 | 邱县 | 新马头镇 | 李二庄村 | 程立庆 | 程国强 | 男 | 中职 | 河北青年管理干部学院 | 二年级 | 人工智能技术应用 | 三年 | 2024年9月 | 1500元 | 程国强 | ||
| 7 | 邱县 | 新马头镇 | 马庄村 | 张清安 | 张聪聪 | 男 | 中职 | 石家庄信息工程职业学院 | 二年级 | 软件技术 | 三年 | 2024年9月 | 1500元 | 张聪聪 | ||
| 8 | 邱县 | 新马头镇 | 马庄村 | 刘建永 | 刘宾硕 | 男 | 高职 | 衡水健康科技职业学院 | 二年级 | 康复治疗技术 | 三年 | 2024年9月 | 1500元 | 刘宾硕 | ||
| 9 | 邱县 | 新马头镇 | 耶律寨村 | 王连春 | 王书晴 | 女 | 高职 | 曹妃甸职业技术学院 | 二年级 | 人工智能大数据技术 | 三年 | 2024年9月 | 1500元 | 耿希改 | ||
| 10 | 邱县 | 新马头镇 | 第四营村 | 耿俊勇 | 耿继扬 | 女 | 中职 | 邱县职业技术教育中心 | 三年级 | 计算机 | 三年 | 2023年9月 | 1500元 | 耿俊勇 | ||
| 11 | 邱县 | 新马头镇 | 留固村 | 李燕云 | 王恺怡 | 女 | 高职 | 蚌埠经济技术职业学院 | 三年级 | 大数据与会计 | 三年 | 2023年9月 | 1500元 | 王恺怡 | ||
| 12 | 邱县 | 新马头镇 | 新太镇村 | 霍保军 | 霍艳蕾 | 女 | 中职 | 邱县职业技术教育中心 | 三年级 | 计算机 | 三年 | 2023年9月 | 1500元 | 霍保军 | ||
| 13 | 邱县 | 新马头镇 | 波流固村 | 朱红连 | 朱长城 | 男 | 中职 | 邱县职业技术教育中心 | 三年级 | 计算机 | 三年 | 2023年9月 | 1500元 | 朱长城 | ||
| 14 | 邱县 | 新马头镇 | 冯街村 | 李文平 | 李晓路 | 女 | 高职 | 唐山职业技术学院 | 三年级 | 数字媒体艺术设计 | 三年 | 2023年9月 | 1500元 | 李晓路 | ||
| 15 | 邱县 | 新马头镇 | 沙辛庄村 | 焦贵秀 | 范金韶 | 男 | 中职 | 邯郸市职教中心 | 三年级 | 计算机 | 三年 | 2023年9月 | 1500元 | 焦贵秀 | ||
| 16 | 邱县 | 新马头镇 | 冯街 | 李志华 | 李亚春 | 男 | 中职 | 石家庄柯槺华医学中等专业学校 | 三年级 | 护理 | 三年 | 2023年9月 | 1500元 | 李亚春 | ||
| 17 | 邱县 | 新马头镇 | 冯街 | 李泽书 | 李英伟 | 男 | 高职 | 河北轨道运输职业技术学院 | 三年级 | 城市轨道车辆应用技术 | 三年 | 2023年9月 | 1500元 | 李英伟 | ||
| 18 | 邱县 | 新马头镇 | 冯街 | 李泽书 | 李怡然 | 女 | 中职 | 石家庄现代医学中等专业学校 | 三年级 | 护理 | 三年 | 2023年9月 | 1500元 | 李怡然 | ||
| 19 | 邱县 | 新马头镇 | 韩东固村 | 王永旭 | 王思薇 | 女 | 中职 | 石家庄市河北城乡建设 | 三年级 | 信息技术 | 三年 | 2023年9月 | 1500元 | 王永旭 | ||
| 20 | 邱县 | 新马头镇 | 布固后街 | 和新凯 | 和金双 | 女 | 中职 | 邯郸远大发展中等专业学校 | 三年级 | 计算机 | 三年 | 2023年9月 | 1500元 | 和金双 | ||
| 21 | 邱县 | 新马头镇 | 孟村 | 王刚 | 王紫录 | 男 | 技工院校 | 冀中能源邯郸矿业集团技工学校 | 三年级 | 计算机网络应用 | 三年 | 2023年9月 | 1500元 | 王紫录 | ||
| 22 | 邱县 | 新马头镇 | 梁固 | 王敏 | 王宇煦 | 男 | 中职 | 邯郸远大中等专业学校 | 三年级 | 计算机应用 | 三年 | 2023年9月 | 1500元 | 王宇煦 | ||
| 23 | 邱县 | 新马头镇 | 新鲜庄村 | 周保俊 | 周延钊 | 男 | 中职 | 邱县职业技术教育中心 | 三年级 | 计算机 | 三年 | 2023年9月 | 1500元 | 周延钊 | ||
| 24 | 邱县 | 新马头镇 | 耶律寨村 | 王连春 | 王书静 | 女 | 高职 | 唐山幼儿师范高等专科 学校 | 二年级 | 学前教育 | 三年 | 2024年9月 | 1500元 | 王炳朝 | ||
| 25 | 邱县 | 新马头镇 | 新太镇村 | 霍保军 | 霍彦鍇 | 女 | 高职 | 华北理工大学迁安学院 | 三年级 | 计算机应用 | 三年 | 2023年9月 | 1500元 | 霍保军 | ||
| 26 | 邱县 | 新马头镇 | 柳辛庄村 | 张景华 | 张笑涵 | 女 | 中职 | 邯郸冀南新区银河中等专业学校 | 三年级 | 形象设计与美发 | 三年 | 2023年9月 | 1500元 | 张笑涵 | ||
| 27 | 邱县 | 新马头镇 | 波留固村 | 朱红连 | 朱 彤 | 女 | 高职 | 石家庄信息工程职业学院 | 二年级 | 计算机 | 三年 | 2024年9月 | 1500元 | 朱 彤 | ||
| 28 | 邱县 | 新马头镇 | 北贺堡村 | 杨艮露 | 石梦涵 | 女 | 高职 | 石家庄财经职业学院 | 二年级 | 学前教育 | 三年 | 2024年9月 | 1500元 | 石梦涵 | ||
| 29 | 邱县 | 新马头镇 | 布固前街村 | 赵海波 | 赵雪鹤 | 男 | 中职 | 郑州青年职业专业学院 | 二年级 | 计算机应用 | 三年 | 2024年9月 | 1500元 | 赵海波 | ||
| 30 | 邱县 | 新马头镇 | 留固村 | 张文岭 | 张建业 | 男 | 高职 | 河北工业职业技术大学 | 二年级 | 信息安全技术应用 | 三年 | 2024年9月 | 1500元 | 张文岭 | ||
| 31 | 邱县 | 新马头镇 | 礼村 | 史保臣 | 史磊旭 | 男 | 高职 | 石家庄理工职业学院 | 二年级 | 数字媒体技术 | 三年 | 2024年9月 | 1500元 | 史磊旭 | ||
| 32 | 邱县 | 新马头镇 | 冯街村 | 李志华 | 李亚兵 | 男 | 高职 | 中国民用航空飞行学院 | 二年级 | 飞机机电设备维修 | 三年 | 2024年9月 | 1500元 | 李亚兵 | ||
| 33 | 邱县 | 新马头镇 | 新太镇村 | 霍万荣 | 焦一诺 | 女 | 高职 | 邯郸师范幼儿高等专科学校 | 二年级 | 小学数学教育 | 三年 | 2024年9月 | 1500元 | 焦一诺 | ||
| 34 | 邱县 | 新马头镇 | 李省庄村 | 李明君 | 李美平 | 女 | 高职 | 沧州幼儿师范高等专科学院 | 二年级 | 计算机网络技术 | 三年 | 2024年9月 | 1500元 | 李美平 | ||
| 35 | 邱县 | 新马头镇 | 礼村 | 许文丽 | 胡京达 | 男 | 高职 | 江西洪州职业学院 | 二年级 | 计算机应用技术
|
三年 | 2024年9月 | 1500元 | 胡京达 | ||
| 36 | 邱县 | 新马头镇 | 杏园村 | 张延珍 | 赵子硕 | 男 | 中职 | 邱县职业技术教育中心
|
二年级 | 作物生产技术 | 三年 | 2024年9月 | 1500元 | 张延珍 | ||
| 37 | 邱县 | 新马头镇 | 恒庄村 | 曹修建 | 曹玉静 | 女 | 中职 | 邱县职业技术教育中心
|
二年级 | 食品加工 | 三年 | 2024年9月 | 1500元 | 曹修建 | ||
| 38 | 邱县 | 新马头镇 | 南大街村 | 王志翠 | 王雅静 | 女 | 中职 | 河北艺术中职美术 | 二年级 | 美术 | 三年 | 2024年9月 | 1500元 | 王雅静 | ||
| 39 | 邱县 | 新马头镇 | 南大街村 | 孙建印 | 孙兴茂 | 男 | 中职 | 邱县职业技术教育中心
|
二年级 | 计算机应用技术
|
三年 | 2024年9月 | 1500元 | 孙兴茂 | ||
| 40 | 邱县 | 新马头镇 | 布固河东 | 王永磊 | 王佳毅 | 男 | 高职 | 石家庄职业技术学院
|
二年级 | 应用电子技术
|
三年 | 2024年9月 | 1500元 | 王佳毅 | ||
| 41 | 邱县 | 新马头镇 | 柳辛庄村 | 叶书英 | 王彦枭 | 男 | 中职 | 邯郸市博源中等专业学校 | 一年级 | 计算机 | 三年 | 2025年9月 | 1500元 | 叶书英 | ||
| 42 | 邱县 | 新马头镇 | 布固河东 | 王永磊 | 王佳恒 | 男 | 中职 | 邱县职业技术教育中心 | 一年级 | 计算机 | 三年 | 2025年9月 | 1500元 | 王永磊 | ||
| 43 | 邱县 | 新马头镇 | 兰庄 | 兰辉 | 兰思涵 | 男 | 高职 | 曹妃甸职业技术学院 | 一年级 | 机械装备制造技术 | 三年 | 2025年9月 | 1500元 | 兰思涵 | ||
| 44 | 邱县 | 新马头镇 | 马庄村 | 程银波 | 张程雨 | 女 | 中职 | 邱县职业技术教育中心 | 一年级 | 计算机 | 三年 | 2025年9月 | 1500元 | 张程雨 | ||
| 45 | 邱县 | 新马头镇 | 马庄村 | 刘建永 | 刘宾超 | 男 | 技工院校 | 河北工程职业技术学校 | 一年级 | 电气化铁道供电 | 三年 | 2025年9月 | 1500元 | 刘建永 | ||
| 46 | 邱县 | 新马头镇 | 新太镇村 | 霍保军 | 霍立翰 | 男 | 中职 | 邱县职业技术教育中心 | 一年级 | 计算机 | 三年 | 2025年9月 | 1500元 | 霍保军 | ||
| 47 | 邱县 | 新马头镇 | 新鲜庄村 | 周保俊 | 周延莹 | 女 | 高职 | 重庆应用技术职业学院 | 二年级 | 社会体育 | 三年 | 2024年9月 | 1500元 | 周延莹 | ||
| 48 | 邱县 | 新马头镇 | 沙辛庄村 | 程爱珍 | 常泽北 | 男 | 高职 | 西南财经大学天府学院 | 二年级 | 商务日语 | 三年 | 2024年9月 | 1500元 | 常泽北 | ||
| 49 | 邱县 | 新马头镇 | 新太镇村 | 王连粉 | 霍伟钊 | 男 | 高职 | 邢台新能源职业学院 | 一年级 | 新能源汽车技术 | 三年 | 2025年9月 | 1500元 | 霍伟钊 | ||
| 50 | 邱县 | 邱城镇 | 孟街村 | 孟庆锋 | 孟嘉晓 | 女 | 高职 | 河北正定师范高等专科学校 | 二年级 | 数字传媒艺术设计 | 三年 | 2023年9月 | 1500元 | 孟嘉晓 | ||
| 51 | 邱县 | 邱城镇 | 南街村 | 王洪涛 | 王 哲 | 男 | 高职 | 河北资源环境职业技术学院 | 二年级 | 计算机 | 三年 | 2024年9月 | 1500元 | 王 哲 | ||
| 52 | 邱县 | 邱城镇 | 南辛庄村 | 赵 红 | 李贺光 | 男 | 高职 | 石家庄财经职业学院 | 二年级 | 酒店管理 | 三年 | 2024年9月 | 1500元 | 李贺光 | ||
| 53 | 邱县 | 邱城镇 | 西屯村 | 孙永梅 | 张蜜蜜 | 女 | 技工院校 | 冀南技师学院 | 三年级 | 会计事务 | 三年 | 2023年9月 | 1500元 | 张蜜蜜 | ||
| 54 | 邱县 | 邱城镇 | 中段寨村 | 祁保军 | 祁雪婷 | 女 | 高职 | 唐山工业职业技术学校 | 一年级 | 数字媒体艺术设计
|
三年 | 2025年9月 | 1500元 | 祁雪婷 | ||
| 55 | 邱县 | 邱城镇 | 中段寨村 | 袁振亮 | 袁世涛 | 男 | 高职 | 廊坊职业技术学院
|
一年级 | 大数据技术 | 三年 | 2025年9月 | 1500元 | 袁世涛 | ||
| 56 | 邱县 | 邱城镇 | 张街村 | 张学文 | 张露露 | 女 | 高职 | 山西管理职业学校 | 二年级 | 视觉传达设计 | 三年 | 2023年9月 | 1500元 | 张露露 | ||
| 57 | 邱县 | 邱城镇 | 东屯村 | 李延飞 | 李彬 | 男 | 中职 | 邯郸北方职业技术教育学校 | 三年级 | 汽车运用与维修 | 三年 | 2023年9月 | 1500元 | 李彬 | ||
| 58 | 邱县 | 邱城镇 | 儒林村 | 赵林玉 | 赵司翰 | 男 | 中职 | 邱县职业技术教育中心 | 三年级 | 计算机应用 | 三年 | 2023年9月 | 1500元 | 赵林玉 | ||
| 59 | 邱县 | 邱城镇 | 石佛寺村 | 郑明起 | 郑金雪 | 女 | 高职 | 唐山工业职业技术学校 | 三年级 | 数字媒体艺术设计 | 三年 | 2023年9月 | 1500元 | 郑明起 | ||
| 60 | 邱县 | 邱城镇 | 中段寨村 | 祁保军 | 祁雪莹 | 女 | 高职 | 保定职业技术学校 | 三年级 | 计算机网络技术 | 三年 | 2023年9月 | 1500元 | 祁雪莹 | ||
| 61 | 邱县 | 邱城镇 | 石街村 | 闫少飞 | 闫康淇 | 男 | 中职 | 邯郸市领创中等专业学校 | 三年级 | 物联网技术应用 | 三年 | 2023年9月 | 1500元 | 闫康淇 | ||
| 62 | 邱县 | 邱城镇 | 东屯村 | 魏春风 | 李士成 | 男 | 高职 | 邯郸职业技术学院 | 二年级 | 数字媒体技术 | 二年 | 2024年9月 | 1500元 | 李士成 | ||
| 63 | 邱县 | 邱城镇 | 新井头村 | 孙风洲 | 孙学欢 | 男 | 技工院校 | 冀中能源邯郸矿业集团有限公司 | 二年级 | 计算机 | 三年 | 2024年9月 | 1500元 | 孙学欢 | ||
| 64 | 邱县 | 邱城镇 | 儒林村 | 赵延英 | 赵思甲 | 女 | 中职 | 德州新星职业中等专业学校 | 二年级 | 计算机应用 | 三年 | 2024年9月 | 1500元 | 赵思甲 | ||
| 65 | 邱县 | 邱城镇 | 西屯村 | 张金山 | 张丁月 | 女 | 中职 | 邱县职业技术教育中心 | 二年级 | 计算机应用 | 三年 | 2024年9月 | 1500元 | 张丁月 | ||
| 66 | 邱县 | 邱城镇 | 李庄村 | 李爱新 | 李晓博 | 男 | 高职 | 喀什理工职业技术学院 | 一年级 | 电气自动化技术
|
三年 | 2025年9月 | 1500元 | 李爱新 | ||
| 67 | 邱县 | 邱城镇 | 前段寨村 | 赵建功 | 赵春光 | 男 | 高职 | 保定电力职业技术学院 | 一年级 | 计算机网络技术 | 三年 | 2025年9月 | 1500元 | 赵春光 | ||
| 68 | 邱县 | 邱城镇 | 石街村 | 闫少飞 | 闫嘉钊 | 男 | 中职 | 邱县职业技术教育中心 | 一年级 | 计算机应用 | 三年 | 2025年9月 | 1500元 | 闫嘉钊 | ||
| 69 | 邱县 | 邱城镇 | 石佛寺村 | 郑金亮 | 郑永豪 | 男 | 技工院校 | 湖南省汽车技师学院 | 一年级 | 工业机器人应用与维护
|
五年 | 2025年9月 | 1500元 | 郑永豪 | ||
| 70 | 邱县 | 邱城镇 | 赵桃寨村 | 赵雪芹 | 赵冲 | 男 | 高职 | 乌兰察布职业学院 | 一年级 | 计算机应用技术 | 三年 | 2025年9月 | 1500元 | 赵雪芹 | ||
| 71 | 邱县 | 梁二庄镇 | 东梁二庄村 | 耿永芹 | 杨乐琰 | 女 | 高职 | 石家庄理工职业学院 | 二年级 | 护理 | 三年 | 2024年9月 | 1500元 | 杨乐琰 | ||
| 72 | 邱县 | 梁二庄镇 | 杜申寨村 | 杜广民 | 杜东明 | 男 | 高职 | 石家庄科技职业学院 | 一年级 | 机电设备技术 | 三年 | 2025年9月 | 1500元 | 杜东明 | ||
| 73 | 邱县 | 梁二庄镇 | 杜申寨村 | 张清路 | 张秀冰 | 女 | 高职 | 保定职业技术学院 | 三年级 | 新闻采编与制作 | 三年 | 2023年9月 | 1500元 | 张秀冰 | ||
| 74 | 邱县 | 梁二庄镇 | 靳兴平村 | 牛春华 | 靳风娇 | 女 | 高职 | 河北资源环境职业技术学校 | 三年级 | 计算机应用技术 | 三年 | 2023年9月 | 1500元 | 靳风娇 | ||
| 75 | 邱县 | 梁二庄镇 | 靳兴平村 | 牛春华 | 靳立龙 | 男 | 高职 | 石家庄职业技术学院 | 三年级 | 大数据技术 | 三年 | 2023年9月 | 1500元 | 靳立龙 | ||
| 76 | 邱县 | 梁二庄镇 | 刘段寨村 | 刘文义 | 刘慧震 | 男 | 中职 | 邱县职业技术教育中心 | 三年级 | 种植 | 三年 | 2023年9月 | 1500元 | 刘文义 | ||
| 77 | 邱县 | 梁二庄镇 | 西毛寨村 | 王东玲 | 李海森 | 男 | 高职 | 渤海理工职业学院 | 二年级 | 全媒体广告策划与营销 | 三年 | 2024年9月 | 1500元 | 李海森 | ||
| 78 | 邱县 | 梁二庄镇 | 西梁二庄村 | 郭洪峰 | 郭 航 | 男 | 高职 | 河北资源环境技术学院 | 三年级 | 汽车制造与实验技术 | 三年 | 2023年9月 | 1500元 | 郭 航 | ||
| 79 | 邱县 | 梁二庄镇 | 西梁二庄村 | 张书娟 | 陈张浩 | 男 | 高职 | 河北建材职业技术学院 | 三年级 | 机电一体化 | 三年 | 2023年9月 | 1500元 | 陈张浩 | ||
| 80 | 邱县 | 梁二庄镇 | 东锚寨村 | 郭爱云 | 谈 月 | 女 | 高职 | 石家庄财经职业学院 | 三年级 | 财富管理 | 三年 | 2023年9月 | 1500元 | 谈 月 | ||
| 81 | 邱县 | 梁二庄镇 | 东梁二庄村 | 郑子亮 | 郑士雨 | 女 | 中职 | 邱县职业技术教育中心 | 三年级 | 康养 | 三年 | 2023年8月 | 1500元 | 郑子亮 | ||
| 82 | 邱县 | 梁二庄镇 | 龚堡村 | 李洪志 | 李彤彤 | 女 | 中职 | 冀州职教中心 | 三年级 | 园艺技术 | 三年 | 2023年9月 | 1500元 | 李彤彤 | ||
| 83 | 邱县 | 梁二庄镇 | 杜申寨村 | 杜广武 | 杜家璇 | 男 | 高职 | 华北理工大学迁安学院 | 三年级 | 机械制造及自动化 | 三年 | 2023年9月 | 1500元 | 杜家璇 | ||
| 84 | 邱县 | 梁二庄镇 | 西梁二庄村 | 陈玉香 | 左鹏宇 | 男 | 高职 | 河北青年管理干部学校 | 三年级 | 行政管理 | 三年 | 2023年9月 | 1500元 | 左鹏宇 | ||
| 85 | 邱县 | 梁二庄镇 | 东姚四头村 | 杨军芳 | 程雨彤 | 女 | 高职 | 河北工业职业技术大学 | 二年级 | 市场营销 | 三年 | 2024年9月 | 1500元 | 杨军芳 | ||
| 86 | 邱县 | 梁二庄镇 | 龚堡村 | 郝广民 | 郝永旺 | 男 | 高职 | 唐山工业职业技术学院 | 二年级 | 数字媒体艺术设计 | 三年 | 2024年9月 | 1500元 | 郝永旺 | ||
| 87 | 邱县 | 梁二庄镇 | 靳兴平村 | 王金龙 | 王丽情 | 女 | 高职 | 承德护理职业学院 | 二年级 | 护理 | 三年 | 2024年9月 | 1500元 | 卢红丽 | ||
| 88 | 邱县 | 梁二庄镇 | 东梁二庄村 | 郭小双 | 王凯瑞 | 男 | 中职 | 邯郸冀南新区滏阳中等专业学校 | 二年级 | 园艺技术 | 三年 | 2024年9月 | 1500元 | 王埏埏 | ||
| 89 | 邱县 | 梁二庄镇 | 龚堡村 | 谢玉风 | 艾聪聪 | 女 | 高职 | 邢台医学高等专科学校 | 一年级 | 护理 | 三年 | 2025年9月 | 1500元 | 艾聪聪 | ||
| 90 | 邱县 | 梁二庄镇 | 卢兴平村 | 卢敬录 | 卢明晓 | 男 | 高职 | 巴中职业技术学院 | 一年级 | 护理 | 三年 | 2025年9月 | 1500元 | 卢明晓 | ||
| 91 | 邱县 | 香城固镇 | 东石彦固村 | 王士峰 | 王爱娇 | 女 | 高职 | 河北资源环境职业技术学院 | 一年级 | 室内配饰设计 | 二年 | 20225年9月 | 1500元 | 王爱娇 | ||
| 92 | 邱县 | 香城固镇 | 东赵屯村 | 赵俊景 | 赵悦琦 | 女 | 高职 | 石家庄医学高等专科学校 | 一年级 | 护理 | 二年 | 2025年9月 | 1500元 | 赵俊景 | ||
| 93 | 邱县 | 香城固镇 | 南刘村 | 董保仲 | 董梦月 | 女 | 高职 | 唐山工业职业技术学院 | 二年级 | 数字媒体设计 | 三年 | 2024年9月 | 1500元 | 董保仲 | ||
| 94 | 邱县 | 香城固镇 | 始和堡村 | 司孟新 | 司书莹 | 女 | 高职 | 河北建材职业技术学院 | 一年级 | 计算机网络技术 | 三年 | 2025年9月 | 1500元 | 司孟新 | ||
| 95 | 邱县 | 香城固镇 | 西留善固村 | 王振龙 | 王丽微 | 女 | 高职 | 河北化工医药职业技术学院
|
三年级 | 数字媒体技术 | 三年 | 2025年9月 | 1500元 | 王振龙 | ||
| 96 | 邱县 | 香城固镇 | 庄头村 | 赵泽科 | 赵阳 | 女 | 高职 | 河北女子职业技术学院 | 一年级 | 智慧健康养老服务管理 | 三年 | 2025年9月 | 1500元 | 赵泽科 | ||
| 97 | 邱县 | 香城固镇 | 杜庄村 | 弋玉玲 | 李丽娜 | 女 | 高职 | 河北资源环境职业技术学院 | 三年级 | 计算机网络技术 | 三年 | 2023年9月 | 1500元 | 弋玉玲 | ||
| 98 | 邱县 | 香城固镇 | 杜庄村 | 李绪山 | 李丽苹 | 女 | 高职 | 石家庄财经职业学院 | 三年级 | 植物深护与检疫技术 | 三年 | 2023年9月 | 1500元 | 陈俊霞 | ||
| 99 | 邱县 | 香城固镇 | 南刘村 | 董霍氏 | 董俊钊 | 男 | 中职 | 邯郸峰峰卫生 学校 | 三年级 | 康复技术 | 三年 | 2023年9月 | 1500元 | 董刘保 | ||
| 100 | 邱县 | 香城固镇 | 张家堡村 | 张桂新 | 张林钊 | 男 | 中职 | 邱县职业教育中心 | 三年级 | 应急救援 | 三年 | 2023年8月 | 1500元 | 张桂新 | ||
| 101 | 邱县 | 香城固镇 | 南刘村 | 张增军 | 张亦虎 | 男 | 高职 | 张家口职业技术学院 | 二年级 | 数字媒体与艺术设计 | 三年 | 2024年9月 | 1500元 | 张增军 | ||
| 102 | 邱县 | 香城固镇 | 南刘村 | 任华勇 | 任梦晗 | 女 | 高职 | 石家庄医学高等专科学院 | 三年级 | 口腔医学 | 三年 | 2023年9月 | 1500元 | 任华勇 | ||
| 103 | 邱县 | 香城固镇 | 马兰村 | 武银成 | 武国杰 | 男 | 高职 | 吕梁职业技术学院 | 二年级 | 汽车监测与维修技术 | 三年 | 2024年9月 | 1500元 | 武国杰 | ||
| 104 | 邱县 | 香城固镇 | 谷庄村 | 张桂连 | 关桂福 | 男 | 中职 | 石家庄北方计算机专业学院 | 二年级 | 网络技术 | 三年 | 2024年9月 | 1500元 | 关桂福 | ||
| 105 | 邱县 | 香城固镇 | 西石彦固村 | 赵贵须 | 赵俊亚 | 女 | 中职 | 石家庄花都形象艺术学校 | 二年级 | 计算机网络技术 | 三年 | 2024年9月 | 1500元 | 赵贵须 | ||
| 106 | 邱县 | 香城固镇 | 本马堡村 | 张未波 | 张怀旭 | 男 | 中职 | 邱县技术教育中心
|
二年级 | 计算机应用 | 三年 | 2024年9月 | 1500元 | 张未波 | ||
| 107 | 邱县 | 香城固镇 | 南刘村 | 董新峰 | 董瑞霞 | 女 | 高职 | 唐山职业技术学院 | 一年级 | 会计信息管理 | 三年 | 2025年9月 | 1500元 | 董新峰 | ||
| 108 | 邱县 | 香城固镇 | 西石彦固村 | 王磊 | 王一菡 | 女 | 中职 | 邱县技术教育中心
|
一年级 | 计算机应用 | 三年 | 2025年9月 | 1500元 | 王磊 | ||
| 109 | 邱县 | 香城固镇 | 东石彦固村 | 李俊朋 | 李宪烨 | 男 | 高职 | 辽宁机电职业技术学院
|
一年级 | 飞行器数字化制造技术
|
三年 | 2025年9月 | 1500元 | 李俊朋 | ||
| 110 | 邱县 | 香城固镇 | 付中村 | 温艳芳 | 崔朝霞 | 女 | 高职 | 廊坊职业技术学院
|
一年级 | 现代农业 | 三年 | 2025年9月 | 1500元 | 温艳芳 | ||
| 111 | 邱县 | 香城固镇 | 东张庄村 | 赵延刚 | 赵莹莹 | 女 | 中职 | 邯郸市博源中等专业学校 | 二年级 | 计算机专业 | 三年 | 2024年9月 | 1500元 | 赵莹莹 | ||
| 112 | 邱县 | 古城营镇 | 城角村 | 李振民 | 李致远 | 男 | 高职 | 承德护理职业学院 | 一年级 | 护理 | 三年 | 2025年9月 | 1500元 | 李振民 | ||
| 113 | 邱县 | 古城营镇 | 张省庄村 | 祁付安 | 祁雪景 | 女 | 高职 | 石家庄科技信息职业学院 | 一年级 | 软件技术
|
三年 | 2025年9月 | 1500元 | 祁雪景 | ||
| 114 | 邱县 | 古城营镇 | 东杜疃村 | 张书磊 | 张亚哲 | 男 | 中职 | 邱县职业技术教育中心 | 三年级 | 计算机 | 三年 | 2023年9月 | 1500元 | 张书磊 | ||
| 115 | 邱县 | 古城营镇 | 李庄村 | 李志海 | 李浩鹏 | 男 | 高职 | 秦皇岛职业技术学院
|
三年级 | 大数据会计 | 三年 | 2023年9月 | 1500元 | 李浩鹏 | ||
| 116 | 邱县 | 古城营镇 | 西孟村 | 李风连 | 李明雨 | 女 | 中职 |
邱县职业技术教育中心
|
三年级 | 计算机应用 | 三年 | 2023年9月 | 1500元 | 李明雨 | ||
| 117 | 邱县 | 古城营镇 | 西杜町村 | 曹学英 | 杨莎莎 | 女 | 高职 | 石家庄幼儿师范高等专科学院 | 二年级 | 网络营销与直播电商 | 三年 | 2024年9月 | 1500元 | 曹学英 | ||
| 118 | 邱县 | 古城营镇 | 东孟村 | 张继文 | 张家豪 | 男 | 高职 | 长春信息技术职业学院 | 二年级 | 护理 | 三年 | 2024年9月 | 1500元 | 张继文 | ||
| 119 | 邱县 | 古城营镇 | 城角村 | 陈良修 | 陈立恒 | 女 | 高职 | 河北软件职业技术学校 | 一年级 | 机电一体化技术 | 三年 | 2024年9月 | 1500元 | 陈良修 | ||
| 120 | 邱县 | 古城营镇 | 南营村 | 邱付磊 | 邱雯萱 | 女 | 中职 | 邱县职业技术教育中心
|
二年级 | 计算机 | 三年 | 2024年9月 | 1500元 | 邱雯萱 | ||
| 121 | 邱县 | 古城营镇 | 张漳逯村 | 王风云 | 张腾达 | 男 | 高职 | 西安铁路职业技术学院 | 二年级 | 动车组检修技术 | 三年 | 2024年9月 | 1500元 | 张晓慧 | 姐姐卡号 | |
| 122 | 邱县 | 古城营镇 | 鲍庄村 | 鲍金虎 | 鲍晨胜 | 男 | 中职 | 广宗职业技术教育中心 | 二年级 | 计算机应用 | 三年 | 2024年9月 | 1500元 | 鲍晨闯 | 兄弟卡号 | |
| 123 | 邱县 | 古城营镇 | 城角村 | 陈玉强 | 陈兴乐 | 男 | 中职 | 邱县职业技术教育中心
|
二年级 | 计算机 | 三年 | 2024年9月 | 1500元 | 陈玉强 | ||
| 124 | 邱县 | 古城营镇 | 辛集村 | 王兰顺 | 王利刚 | 男 | 技工院校 | 邯郸精英电子技工学校
|
